小多利卡 4.5方 餐厨垃圾车(圆罐)
厂家直销
送车到家
专业团队
合作共赢
推荐车型
小多利卡 4.5方 餐厨垃圾车(圆罐)
由于配置不同,具体价格不一样,详情您可以电话咨询我们或网上沟通。
主要技术参数
罐体容积:4.5立方米
外形尺寸:5995×2000×2800(mm)
总质量:7360kg
整备质量:4370,4800,5100,5250kg
额载质量:2860,2430,2130,1980kg
前悬/后悬:1055/1632
接近/离去角:27.7/17°
最高车速:80km/h
底盘主要参数
型号:EQ1075SJ3CDF
轴距:3308mm
变速箱:5档(手动)
轮胎:7.00R16
发动机 | Q23-115E60 | H20-120E60 | CY4BK461 | YCY24140-60 | CA4DB1-11E6 | D20TCIF1 |
品牌 | 全柴 | 全柴 | 朝柴 | 玉柴 | 锡柴 | 云内 |
功率kw | 85 | 90 | 95 | 103 | 81 | 93 |
排量ml | 2300 | 2000 | 3707 | 2360 | 2207 | 1999 |
马力P | 115 | 120 | 130 | 140 | 110 | 126 |
进气形式 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
额定转速 | 3000rpm | 3200rpm | 2600rpm | 2950rpm | 3200rpm | 3200rpm |
最大扭矩 | 320N.m | 325N.m | 350N.m | 400N.m | 280N.m | 350N.m |
最大扭矩转速rpm | 2000 | 2000 | 1600 | 1400-2000 | 1600-2400 | 1400-2400 |
品系 | D6 | K6 | D6 | D6 | D6 | D6 |
类型 | 多利卡 | 凯普特 | 多利卡 | 多利卡 | 福瑞卡 | 福瑞卡 |
变速箱 | 万里扬5档 | 万里6GT40 | 万里扬5档 | 万里扬6档 | 万里扬5档 | 万里扬5档 |
轮胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 |
前后桥 | 3.5T | 3.5T | 3.5T | 3.5T(德纳) | 3.5T | 3.5T |
车架 | 192双层 | 190单层 | 192双层 | 190燕尾 | 188直通 | 188直通 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
专用功能配置
箱体有效容积:4.5方
材质:Q235碳钢(5mm)
卸料方式:液压举升
提升机:拉杆式提升机,可挂240L标准垃圾桶
操作方式:手动
一次进料循环时间:12—30 s
卸料时间:≤30
多路阀控制:中梅/威森博乐多路阀
油泵:皖液油泵
油缸:威森博乐