东风153除雪车
厂家直销
送车到家
专业团队
合作共赢
推荐车型
东风153除雪车
由于配置不同,具体价格不一样,详情您可以电话咨询我们或网上沟通。
程力威牌CLW5180TCXD6型除雪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5180TCXD6型除雪车 | 外型尺寸(mm): | 7700,7850,8100,8400,8430,8600,8630,8780,9080,9580x2500x2850 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 17/12 |
额定质量:(kg) | 8820,8755 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2350,1430/2350 |
整备质量:(kg) | 9050 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 批次: | 331 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
用于冬季撒布融雪剂;专用装置为撒布机.前伸尺寸均为150mm.侧防护所用材料为Q235A,连接方式为焊接连接;后部为专用装置撒布机,可代替后部防护,后部专用装置离地高度为500mm. ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;整车长度/前悬/轴距对应关系为(mm):7700/1400/3800,7850/1400/3950,8100/1400/4200,8400/1400/4500,8430/1430/4500,8600/1400/4700,8630/1430/4700,8780/1430/5000,9080/1430/5300,9580/1430/5800.随底盘选装驾驶室. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |