国六小多利卡多功能抑尘车
厂家直销
送车到家
专业团队
合作共赢
推荐车型
国六小多利卡多功能抑尘车
由于配置不同,具体价格不一样,详情您可以电话咨询我们或网上沟通。
整车技术参数 | |||
整车型号: | 国六东风小多利卡多功能抑尘车 | 总质量(Kg) | 4495 |
整备质量(Kg) | 3950 | 额定质量(Kg) | 415 |
接近角/离去角 | 27.7/15 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5995,5630,5505x2030x2850 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 弹簧片数 | 6/6+5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
前轮距 | 1525,1519 | 后轮距 | 1498,1516 |
燃料种类 | 柴油 | 最高车速 | 110 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |