国六柴油东风逸途冷藏车
厂家直销
送车到家
专业团队
合作共赢
推荐车型
国六柴油东风逸途冷藏车
由于配置不同,具体价格不一样,详情您可以电话咨询我们或网上沟通。
东风EQ5040XLC16DCAC冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 东风 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 |
车辆型号 | EQ5040XLC16DCAC | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5430,5730,5995×1820,1910,1940,1880×2220,2590,2690,2770 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4000 | 额定质量(kg) | 1495 |
整备质量(kg) | 2375 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1600/2400 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 11.3 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:480mm,Q23-95E60发动机的油耗值为11.3,车厢顶部封闭,不可开启.随底盘选装后视镜,外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:5430-2800-1181/1449,5730-3000-1181/1549,5995-3200-1181/1614,可选装单侧门或双侧门及选装导流罩,选装内置冷藏机组.可选装功率相当的其它型号的制冷机组.选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. |
东风EQ5040XLC16DCAC冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1040S16DC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
轴 距(mm) | 2800,3000,3200 | 后轮距(mm) | 1242,1342 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR |
接近离去角 | 21/19.7 | 前悬后悬 | 1181/1449,1181/1549,1181/1614 |
70/95
东风EQ5040XLC16DCAC冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 |