国六庆铃3.5吨消防车
厂家直销
送车到家
专业团队
合作共赢
推荐车型
国六庆铃3.5吨消防车
由于配置不同,具体价格不一样,详情您可以电话咨询我们或网上沟通。
1、 整车主要参数
外廓尺寸 | 6860×2290×3050mm |
最大总质量 | 9700kg |
载液量 | 泡沫车载水2600kg,泡沫780kg,水罐车载水3380kg |
最高车速 | 95km/h |
消防泵额定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 泡沫车:24L/s 1.0MPa 水罐车:30L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫车:泡沫≥40m 水≥45m 水罐车:≥55m |
比功率 | 139/9.7=14.33 |
接近角/离去角 | 20°/16° |
1、 底盘主要参数
型号 | QL1110ANKAY | |
制造商 | 庆铃汽车股份有限公司 | |
发动机额定功率 | 139kw | |
发动机排量 | 5193ml | |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
驱动形式 | 4×2 | |
轴距 | 3815mm | |
最大允许总重 | 10550kg | |
最小转弯半径 | ≤7.5m | |
变速箱 | 手动 | |
取力器 |
三、 上装结构及性能参数
总体布置 | 整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,车身布置采用内藏罐式结构,左右两侧为器材箱,中部为水罐,器材箱后部为泵房。 |